ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ   1995

Κωδικός   Μήνας Ποσότητα Ονομασία Κάρτας
         
1   1-95 412.000 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
2   1-95 400.000 ΠΑΞΟΙ
3   1-95 400.000 ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
4   1-95 412.000 ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
5   1-95 1.000.000 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2
6   1-95 500.000 Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
7   1-95 500.000 ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ
8   1-95 60.000 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ
9   2-95 540.000 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
10   2-95 60.000 ΘΑΣΟΣ   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
11   2-95 224.000 ΛΕΥΚΑΔΑ
12   2-95 224.000 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
13   2-95 12.000 ABEZ
14   3-95 300.000 ΙΘΑΚΗ    ΟΔΥΣΣΕΑΣ
15   3-95 300.000 ΛΕΣΒΟΣ
16   3-95 300.000 ΝΑΞΟΣ
17   3-95 450.000 ΚΥΘΗΡΑ
18   3-95 1.000.000 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
19   4-95 800.000 ΑΝΟΙΞΗ 95
20   4-95 550.000 ΑΡΑΧΘΟΣ
21   3-95 700.000 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
22   3-95 300.000 ΠΑΣΧΑ 95
23   3-95 500.000 ΛΕΡΟΣ
24   5-95 414.000 ΚΩΣ   ΑΣΠΡΟ ΟΤΕ
25   5-95 86.000 ΚΩΣ  ΜΠΛΕ ΟΤΕ
26   5-95 148.000 ISDN Ι
27   5-95 2.000.000 ΑΙΓΑΙΟ
28   5-95 500.000 ΣΕΡΙΦΟΣ
29   5-95 500.000 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
30   6-95 12.000 ABEZ ΙΙ
31   6-95 634.000 ΔΑΣΟΣ
32   6-95 32.000 MARLBORO  I   ΛΑΜΠΑ
33   6-95 34.000 MARLBORO  II   ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ
34   6-95 34.000 MARLBORO III   ΜΠΟΤΕΣ
35   7-95 100.000 ACTION   ΔΕΛΤΑ
36   7-95 160.000 MAGNA KARTA ΑΣΤΗΡ
37   7-95 60.000 TEXACO
38   7-95 350.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ VISA TELEBANK
39   7-95 100.000 ASSOS INTERNATIONAL
40   7-95 100.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ VISA GOLD
41   7-95 50.000 ΕΜΠΟΡΙΚΗ BUSINESS CREDIT CARD
42   7-95 72.000 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΥΡΟΥ
43   8-95 25.000 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
44   8-95 25.000 ΜΥΚΟΝΟΣ
45   8-95 50.000 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
46   8-95 65.000 ELCO
47   8-95 120.000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
48   11-95 500.000 ISDN
49   11-95 500.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ
50   11-95 400.000 ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
51   11-95 200.000 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
52   11-95 400.000 ΝΙΣΥΡΟΣ   ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ
53   11-95 2.000.000 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΙΙ
54   11-95 1.000.000 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
55   11-95 100.000 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
56   12-95 60.000 TEXACO ΙΙ
57   12κ-95 300.000 KIT KAT
58   12-95 1.000.000 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
1992-3         1994           1995           1996         1997           1998          1999        

Συλλεκτικές         500 / 1000  Μονάδες         Main Page