ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 1992-1993

Κωδικός Συλλογή S.N. Μήνας Ποσότητα Ονομασία Κάρτας
001 2 0190 9-92 32.000 ΒΕΡΓΙΝΑ
002 0100 10-92 200.000 ΠΑΡΘΕΝΩΝ  Ι
003 0100 1-93 128.000 ΠΑΡΘΕΝΩΝ  ΙΙ
004 0100 2-93 192.000 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ  ΙΙΙ
005 0100 3-93 376.000 ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
005 2 0101 3-93 8.000 ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
006 0101 4-93 856.051 ΕΔΕΣΣΑ-ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
006 0100 4-93 103.949 ΕΔΕΣΣΑ-ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
007 0102 5-93 464.051 ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ -ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
007 0101 5-93 135.949 ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ -ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
007 2 0102 / 5-93 8.000 ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ -ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ με Γραμμή
008 0102 5-93 48.000 ATLANTIC-ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ
008 2 0103 / 5-93 2.000 ATLANTIC-ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ με Γραμμή
009 1 0102 5-93 50.000 SCOPLIFE - ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ
010 1 0103 5-93 50.000 ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ - ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ
010 2 0103 / 5-93 2000 ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ - ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ με Γραμμή
011 0103 6-93 256.000 ΝΑΥΠΛΙΟ - MYKHNEΣ
011 0103 / 6-93 256.000 ΝΑΥΠΛΙΟ - MYKHNEΣ
011 0102 6-93 436.000 ΝΑΥΠΛΙΟ - MYKHNEΣ
011 1 0104 / 6-93 12.000 ΝΑΥΠΛΙΟ - MYKHNEΣ
012 0103 7-93 692.000 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
012 0103 / 7-93 692.000 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
012 0104 7-93 268.000 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
012 0104 / 7-93 268.000 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
013 0105 8-93 190.000 ΠΑΤΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
013 0105 / 8-93 190.000 ΠΑΤΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
013 0104 8-93 720.000 ΠΑΤΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
013 0104 / 8-93 720.000 ΠΑΤΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
014 1 0105 8-93 50.000 LUFTHANSA - ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ
014 2 0105 / 8-93 LUFTHANSA - ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ
015 0106 9-93 264.000 ΤΡΙΠΟΛΗ -ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
015 0106 / 9-93 264.000 ΤΡΙΠΟΛΗ -ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
015 0105 9-93 760.000 ΤΡΙΠΟΛΗ -ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
015 0105 / 9-93 760.000 ΤΡΙΠΟΛΗ -ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
015 1 0105L 9-93 760.000 ΤΡΙΠΟΛΗ -ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Laser
016 2 0102 10-93 2.000 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
016 0106 10-93 735.000 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
016 0106 / 10-93 735.000 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
016 -3 0106 L 10-93 735.000 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ  ΠΥΡΓΟΣ Laser
016 0107 10-93 286.000 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
016 0107 / 10-93 286.000 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
017 2 0107 11-93 ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ - ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ
017 -1 0107 / 11-93 100.000 ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ - ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ
018 1 0107 11-93 50.000 ATLANTIC-ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ   II
019 0107 11-93 400.000 ΑΓ. ΟΡΟΣ - ΑΘΩΣ
019 0107 / 11-93 400.000 ΑΓ. ΟΡΟΣ - ΑΘΩΣ
020 0108 11-93 310.000 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΙV - ΔΟΡΥΦ. ΣΤ. ΘΕΡΜΟΠ.
020 0108 / 11-93 310.000 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΙV - ΔΟΡΥΦ. ΣΤ. ΘΕΡΜΟΠ.
020 0107 11-93 164.000 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΙV - ΔΟΡΥΦ. ΣΤ. ΘΕΡΜΟΠ.
020 0107 / 11-93 164.000 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΙV - ΔΟΡΥΦ. ΣΤ. ΘΕΡΜΟΠ.
021 0108 12-93 690.000 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
021 0108 / 12-93 690.000 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
021 0109 12-93 494.000 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
021 0109 / 12-93 494.000 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

1992-3         1994           1995           1996         1997           1998          1999       Συλλεκτικές     500 / 1000  Μονάδες      Main Page