Kιν 697 3 888550 Email
ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣH
Τιμολογιο Αυτοκινητων Αττικής (Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα)
Ι Π Π Ο Ι | Β.Μ. 2 | Β.Μ. 3 | Β.Μ. 4 | Β.Μ. 5 | Β.Μ. 6 | Β.Μ. 7 | Β.Μ. 8 | Β.Μ. 9 | Β.Μ. 10 |
1 - 6 | 224 | 231 | 243 | 256 | 269 | 282 | 295 | 307 | 320 |
7 - 8 | 245 | 252 | 266 | 280 | 294 | 308 | 322 | 336 | 350 |
9 - 10 | 297 | 306 | 323 | 340 | 357 | 374 | 391 | 408 | 424 |
11 - 12 | 309 | 318 | 336 | 353 | 371 | 387 | 406 | 424 | 441 |
13 - 14 | 361 | 371 | 392 | 412 | 433 | 454 | 474 | 495 | 515 |
15 & ανω | 420 | 432 | 456 | 480 | 504 | 528 | 552 | 575 | 599 |
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ | 18 e. |
ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ | 5,5% |
ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ |
5,5% ανα 1000e |
ΟΛΙΚΗ & ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ | 8,2% |
ΠΥΡΚΑΙΑ | 3,7% |
ΚΛΟΠΗ & ΠΥΡΚΑΙΑ | 9% |
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | 1,36% |
ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ | ............ |
Τιμολογιο Δικύκλων Αττικής
Ι Π Π Ο Ι | Β.Μ. 2 | Β.Μ.3 | Β.Μ. 4 | Β.Μ.5 | Β.Μ.6 | Β.Μ. 7 | Β.Μ. 8 | Β.Μ. 9 | Β.Μ. 10 |
εως 50 cc | |||||||||
51 εως 125 cc | |||||||||
125 εως 250 cc | |||||||||
251 & ανω | |||||||||
Φορ. Μοτ. | |||||||||
Ποδήλατα | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
.
ΥΓ. 1) Β.Μ.= BONUS MALUS = ΕΚΠΤΩΣΗ
2)ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΑ